<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kimagureman! Studio ～美少女フィギュア撮影、気まぐれ更新日記～ &#187; WordPress</title>
	<atom:link href="http://kimagureman.net/archives/tag/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimagureman.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>【WordPress】ブログをWordPress 3.3にアップデートしてみた。</title>
		<link>http://kimagureman.net/archives/17569</link>
		<comments>http://kimagureman.net/archives/17569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimagureman.net/?p=17569</guid>
		<description><![CDATA[今日は、久々のWordPressのアップデートをしてみました。 最近は安定して使っていて設定などを変更したりといったこともほとんどありませんでした。 安定動作していればブログ記事を書くことがブログの目的なので、そのブログ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				</p><div style="text-align: center;"><img src="http://kimagureman.net/wp-content/uploads/2009/09/24/wp.gif" alt="WordPressロゴ" title="WordPressロゴ" width="327" height="89" class="shadow" /></div>
				<br />
				<p>今日は、久々のWordPressのアップデートをしてみました。<br />
				最近は安定して使っていて設定などを変更したりといったこともほとんどありませんでした。<br />
				<br />
				安定動作していればブログ記事を書くことがブログの目的なので、そのブログを構成するツールをいつまでもいじっているのは本来の使い方ではないと思います。<br />
				とはいえ、Windowsの設定をアレコレいじったりするのも好きな私としては時々WordPressの設定を意味なく見ていたりすることもあります。<br />
				<br />
				ただ、自宅で使っているWindowsであれば設定変更を失敗して動作がおかしくなってもさほど大きな問題にはなりません。<br />
				一方でWordPressは常にネット上で稼働しているわけですので、うっかり動作がおかしくなって動かなくなろうものなら大変です。<br />
				<br />
				最近のWordPressのVerUPでは特に問題無く出来ましたので今回もサックリVerUPしてみました。<br />
				今回のアップデートの詳細はまだ詳しく見ていませんが、アップデートしてみるとすぐに新しい管理画面に気付くと思います。<br />
				</p>
				<blockquote><p><span class="linkmark">&nbsp;link &gt;&gt;&nbsp;</span> <a href="http://wpdocs.sourceforge.jp/Version_3.3">Version 3.3 &#8211; WordPress Codex 日本語版</a></p></blockquote>
				<p>
				<br />
				特に問題無くと書きましたが、一部プラグインが正常動作していないようです。<br />
				確認出来たのは新規投稿画面で活用しているAddQuicktagです。<br />
				<br />
				色々作っておいたタグが一切表示されなくなってしまいました。<br />
				かなり不便なのですが元のデータが消えたわけではないのでプラグイン側での対応があればすぐに元に戻るとは思います。<br />
				<br />
				あくまで管理者が不便になるだけでブログの閲覧者にはまったく関係無いところですが早めに対応していただけると助かります。<br />
				つい楽しみですぐにアップデートしてしまいましたが、本当は事前にローカル環境で試してからやる方が良いのですけどね。<br />
				<br />
				<br /><h3>関連記事</h3><ul class="similar-posts"><li><a href="http://kimagureman.net/archives/2872" rel="bookmark" title="2008 年 10 月 24 日">「WordPress 2.6.3がリリースされました。」</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/2916" rel="bookmark" title="2008 年 10 月 25 日">「Flash Playerをアップデートしたら、、、orz」</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/3555" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 13 日">「WordPress 2.7 日本語版を試してみる。」</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/13518" rel="bookmark" title="2010 年 12 月 26 日">【WordPress】WordPressの管理画面で503エラー＆レイアウト崩れ</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/12419" rel="bookmark" title="2010 年 7 月 3 日">WordPress 自動下書き機能無効プラグイン Disable Autosave</a></li>
				</ul><!-- Similar Posts took 301.608 ms --></p>
				<p style="text-align: center;"><hr />
				<div style="text-align:center; padding: 20px 0px 20px 0px;">
				<script type="text/javascript"><!--
				amazon_ad_tag="kimagureman-22"; 
				amazon_ad_width="468"; 
				amazon_ad_height="60"; 
				amazon_color_border="FFFFFF"; 
				amazon_color_logo="FFFFFF"; 
				amazon_color_link="206BA2"; 
				amazon_ad_link_target="new"; 
				amazon_ad_border="hide"; //--></script>
				<script type="text/javascript" src="http://www.assoc-amazon.jp/s/asw.js"></script>
				</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimagureman.net/archives/17569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【WordPress】人気記事表示プラグイン『WordPress Popular Posts』を使ってみる。</title>
		<link>http://kimagureman.net/archives/15865</link>
		<comments>http://kimagureman.net/archives/15865#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimagureman.net/?p=15865</guid>
		<description><![CDATA[ずいぶん前からブログの右側に『アクセス数の多い記事』という項目を表示していました。 wp-kyodekiというプラグインを使って表示していたのですが、どうも表示内容が今ひとつな感じがしてしました。 なぜか、昔のお礼記事な [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				</p><div style="text-align: center;"><img src="http://kimagureman.net/wp-content/uploads/2009/09/24/wp.gif" alt="WordPressロゴ" title="WordPressロゴ" width="327" height="89" class="shadow" /></div>
				<br />
				<p>ずいぶん前からブログの右側に『アクセス数の多い記事』という項目を表示していました。<br />
				wp-kyodekiというプラグインを使って表示していたのですが、どうも表示内容が今ひとつな感じがしてしました。<br />
				<br />
				なぜか、昔のお礼記事などがズラズラ並んだり、書いたばかりの記事がすぐにTOPに出たりなどなど。<br />
				表示内容が間違っている、とは言い切れないのですがもう少し細かく設定して表示出来るようにできなか考えていました。<br />
				<br />
				Google Analyticsのページ解析を見ると、意外にここのクリック率が高いようなのです。<br />
				考えてみると、検索エンジンなどから初めてうちのサイトへ来ていただいた方などで記事に興味をもっていただいた場合に見たくなる部分ではないかと思います。<br />
				<br />
				そこで、あらためて何かプラグインを探してみたところ、今回導入した『WordPress Popular Posts』が見つかりました。<br />
				また、日本語化ファイルをご提供いただいているサイト様もおられました。<br />
				</p>
				<blockquote><p><span class="linkmark">&nbsp;link &gt;&gt;&nbsp;</span> <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-popular-posts/">WordPress &#8250; WordPress Popular Posts &laquo; WordPress Plugins</a><br />
				<span class="linkmark">&nbsp;link &gt;&gt;&nbsp;</span> <a href="http://dorn-project.net/archives/466">人気記事表示プラグイン『Wordpress Popular Posts』 : DorN-project</a></p></blockquote>
				<p>
				<br />
				WordPress自体は日本語版もあるのですが、プラグインは英語のままのものが多かったりします。<br />
				英語の苦手な私としては、日本語化していただいているのは本当に助かります。<br />
				<br />
				大変ありがたく日本語化ファイルを使わせていただきました。<br />
				<br />
				<br />
				このプラグインをネットで調べてみたところ、WP Super Cacheとの相性も良いらしくページキャッシュ状態でもしっかりカウントしてくれるようです。<br />
				ちゃんと効果が出ているか今ひとつよくわからないWP Super Cacheですが、導入している以上相性が良いのは助かります。<br />
				<br />
				プラグインを導入すると、サイドバーにウィジェットとして入れることが出来るようになります。<br />
				表示も記事の数や期間、順番など細かく設定出来ます。</p>
				<br />
				<div style="text-align: center;"><img src="http://kimagureman.net/wp-content/uploads/2011/04/30/wp_pposts.jpg" alt="wp_ppost.jpg" title="wp_ppost.jpg" width="260" height="615" class="shadow" /></div>
				<br />
				<br />
				<p>また、ダッシュボードにて『今日、週間、月間、累計』の人気記事ランキングが見られるのもうれしいところです。<br />
				これはブログ上では関係ありませんが、管理者としては管理画面で表示が見られるのは助かります。</p>
				<br />
				<div style="text-align: center;"><a href="http://kimagureman.net/wp-content/uploads/2011/04/30/wp_ppost2.jpg" rel="lightbox[wpppost]"><img src="http://kimagureman.net/wp-content/uploads/2011/04/30/wp_ppost2s.jpg" alt="wp_ppost2.jpg" title="wp_ppost2.jpg" width="600" height="347" class="shadow" /></a></div>
				<br />
				<p>まだ導入したばかりですので日間の情報以外は正確に揃っていません。<br />
				1週間、1ヶ月経ってからの結果は楽しみですね。<br />
				<br />
				Google Analyticsの結果とどうなるのかも興味のあるところです。<br />
				毎月、アクセスランキングということで月間のアクセス数の多い記事を出していますが、日間と週間でも見られるのは良いですね。<br />
				<br />
				<br />
				幸い、当サイトで使っているWordPressテーマのwp.Vicuna Ext. Customは、ウィジェットに対応しているのですぐに導入出来ました。<br />
				以前より表示が細かく設定出来て助かります。<br />
				<br />
				記事内容の良し悪しはともかく、せっかく書いてきた記事を少しでも見てもらえるようにすることは自分のブログを読んでもらいたいと思っている管理者であればやるべきことかと思います。<br />
				検索エンジンからある記事に辿り着き、その記事に興味を持ってもらえた後に今までどんな記事を書いてきたのか読んでみたいと思ってもらえた時の参考になれば幸いです。<br />
				<br />
				ブログを書く側としても人気記事がいつも同じようなものばかりにならないよう努力したくなります。<br />
				また、書く時の参考にもなったりしますね。<br />
				<br />
				<br />
				まだ導入したばかりで精度の方はよくわかりませんが、ネットで検索してみると評価は悪くないようです。<br />
				初めて訪れたサイトにこれがあると結構参考になるので表示してみるのも良いのではないでしょうか。<br /><h3>関連記事</h3><ul class="similar-posts"><li><a href="http://kimagureman.net/archives/3730" rel="bookmark" title="2008 年 12 月 20 日">メリークリスマス ≧∇≦ｖ</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/12544" rel="bookmark" title="2010 年 7 月 19 日">WordPress 本日人気の記事表示ウィジェットプラグイン wp-kyodeki</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/11179" rel="bookmark" title="2010 年 2 月 4 日">WordPress 関連記事表示プラグイン Similar Posts</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/10879" rel="bookmark" title="2010 年 1 月 11 日">WordPress月別アーカイブ表示プラグイン　monthchunks</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/12419" rel="bookmark" title="2010 年 7 月 3 日">WordPress 自動下書き機能無効プラグイン Disable Autosave</a></li>
				</ul><!-- Similar Posts took 375.793 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimagureman.net/archives/15865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressでのブログ記事の書き方</title>
		<link>http://kimagureman.net/archives/14159</link>
		<comments>http://kimagureman.net/archives/14159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kimagureman.net/?p=14159</guid>
		<description><![CDATA[以前にTwitterにてある方とWordPressでの記事の書き方について話をしたことがありました。 当ブログも最初は既存のブログサービスを使って運用していましたが、さくらインターネットへ移転してしばらくしてからWord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				以前にTwitterにてある方とWordPressでの記事の書き方について話をしたことがありました。<br />
				当ブログも最初は既存のブログサービスを使って運用していましたが、さくらインターネットへ移転してしばらくしてからWordPressへと切り替えました。<br />
				<br />
				それまでWordPressというもの自体を知りませんでしたが、使ってみると思いの外簡単でとても使いやすいブログツールだと思います。<br />
				WordPressを使ったサイトもよく見かけるようになりました。<br />
				<br />
				そんなWordPressですが、ブログ記事を書くのにどうやって書いているかというのは、各管理者によって違うと思いますが、なかなかその方法を聞くことはありません。<br />
				毎日たくさんの記事を書いているサイトさんなどはどうやって書いているのか気になることもあります。<br />
				<br />
				書き方といっても、書くための情報収集の方法などではなく、具体的に『記事』として体裁を整える方法についてです。<br />
				<br />
				文章を書くのにどんなテキストエディタを使っているのか？<br />
				画像を載せるために何を使っているのか？<br />
				<br />
				など、実際に記事にするための方法が知りたいわけです。<br />
				自分のやっているやり方が最高とは思いませんので、参考に出来るならブログ運営するにあたって参考にしたい部分です。</p>
				<br />
				<h3><span class="green">■ 画像の用意</span></h3>
				<p>私の場合、記事は大きく分けて文章と画像で構成しています。<br />
				まぁ、私の場合に限らず、多くの場合はこの2つになるのではないかと思いますが。<br />
				<br />
				そのうちの画像に関しては、主に2つ。<br />
				カメラで撮ったものと、パソコンなどの画面をキャプチャしたものを使います。<br />
				<br />
				カメラは、撮り方まで書くととてもとても長くなってしまうので割愛しますが、コンデジで撮ったり一眼レフで撮ったりしています。<br />
				それをパソコンに取り込んで掲載するサイズに縮小して使います。<br />
				<br />
				これは、画面をキャプチャしたものも同じです。<br />
				iPhoneには標準でキャプチャ機能があるのでそれを利用します。<br />
				<br />
				パソコンは、フリーソフトがたくさんあるのでそれらを利用すると良いと思います。<br />
				私は、WinShot（作業記録用）、KoClip（FFXI用）、WinXP標準の画面キャプチャなどを利用しています。<br />
				<br />
				加工は、Photoshopで行い、藤 -resizer-で縮小して、NextFTPでアップロードします。<br />
				この時、藤 -resizer-で掲載するときに使うHTMLタグが生成されますので、それをブログ記事の画像を貼りたいところへ挿入します。<br />
				<br />
				画像を使う時のポイントは、この藤 -resizer-のHTMLタグでしょうか。<br />
				いちいちタグを書かなくていいのがとても便利で気に入っています。<br />
				<br />
				藤 -resizer-については、<a href="http://kimagureman.net/archives/2983">こちら</a>を参照して下さい。</p>
				<br />
				<h3><span class="green">■ 文章の書き方</span></h3>
				<p>ブログ記事は、基本的に何らかの文字を書きます。<br />
				画像は無いことも多々ありますが、文字が無い記事はまずありません。<br />
				<br />
				文章を書くのは、主にWordPressの『新規投稿を追加』画面にあるエディタを使っています。<br />
				ビジュアルエディタは使わずに普通（？）の方を使っています。<br />
				<br />
				ただ、イベントのレポ記事や機器類のレビュー記事、フィギュアの撮影記事など作るのに時間のかかる記事は秀丸エディタで書き始めています。<br />
				そういった記事類は画像を多く貼りますので、上述の画像用HTMLタグがたくさん出来ます。<br />
				<br />
				それらを順番に記事のどこへ置いていくかを考えながらやるには、秀丸エディタのタブ機能で切り替えながら順次貼っていくやり方でやっています。<br />
				そして、ある程度出来たら、まるごとコピーしてWordPressのエディタへ貼り付けて細かい修正をして完成させます。</p>
				<br />
				<div style="text-align: center;"><img src="http://kimagureman.net/wp-content/uploads/2011/03/09/wpkiji2s.jpg" alt="wpkiji2.jpg" title="wpkiji2.jpg" width="600" height="450" /></div>
				<br />
				<p>WordPressのエディタには、AddQuicktagというプラグインを使い、よく使うHTMLタグをボタン1つで挿入できるようにしてあります。<br />
				例えば、リンクでよく使う<span class="linkmark">&nbsp;link &gt;&gt;&nbsp;</span>もボタン1つで挿入できます。<br />
				<br />
				このボタン１つでHTMLタグが挿入できるのが便利なので、ほとんどの場合はWordPressに直接書いてしまっています。<br />
				ですが、秀丸エディタであれば気軽に保存を繰り返しても良いですが、WordPressの場合は下書き保存を繰り返すと不要なリビジョンがどんどん増えていってしまいます。<br />
				<br />
				また、親切に自動的に下書きを保存する機能もあります。<br />
				このへんがやっかいで、後で余計なリビジョンは、Delete-Revisionというプラグインでまとめて削除しています。<br />
				<br />
				一時期は自動的に保存する機能を切っていたのですが、無ければ無いで不安になるので元に戻しました。<br />
				切る際には、Disable Autosaveというプラグインを使っていました。<br />
				<br />
				ちなみに、今日のこの記事はWordPressで直接書いてしまっています。</p>
				<br />
				<div style="text-align: center;"><img src="http://kimagureman.net/wp-content/uploads/2011/03/09/wpkiji1s.jpg" alt="wpkiji1.jpg" title="wpkiji1.jpg" width="600" height="340" class="shadow" /></div>
				<br />
				<p>12月末～2月末頃まで503エラーが頻発していた時期は、エラーで保存出来ない可能性があったので秀丸エディタで書いていました。<br />
				<br />
				テキストエディタは、いくつもありますので使いやすいものは他にもあるかもしれません。<br />
				秀丸エディタは高機能なのはいいのですが、おそらくほとんどの機能を使っていません。<br />
				<br />
				設定画面も正直なところわかりにくいので、他に使いやすいエディタがあれば乗り換えるかもしれません。<br />
				と、言いつつ、Windows98の頃から使っているのですが。</p>
				<br />
				<br />
				<p>私の場合、ブログ記事は大きく分けて3つの行程で作っています。<br />
				画像準備、文章書き、それらを整形。<br />
				<br />
				実際は、画像を準備して文章を書きつつ整形をしていますが、だいたいこんな感じです。<br /><h3>関連記事</h3><ul class="similar-posts"><li><a href="http://kimagureman.net/archives/1248" rel="bookmark" title="2008 年 9 月 9 日">「ブログ記事の書き方を考えてみる」</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/668" rel="bookmark" title="2008 年 8 月 14 日">WordPress改行問題　やや解決編</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/12419" rel="bookmark" title="2010 年 7 月 3 日">WordPress 自動下書き機能無効プラグイン Disable Autosave</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/2872" rel="bookmark" title="2008 年 10 月 24 日">「WordPress 2.6.3がリリースされました。」</a></li>
				<br />
				<li><a href="http://kimagureman.net/archives/9559" rel="bookmark" title="2009 年 9 月 24 日">WordPress プラグインまとめ。</a></li>
				</ul><!-- Similar Posts took 236.202 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kimagureman.net/archives/14159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

