<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>グレーバランス調整方法 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kimagureman.net/archives/1027/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kimagureman.net/archives/1027</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 11:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Rio より</title>
		<link>http://kimagureman.net/archives/1027/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>Rio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimagureman.net/?p=1027#comment-527</guid>
		<description>tata様
はじめまして。こんにちはｗ

ご質問ありがとうございます＼(^o^)／

え～とですね、、、
レッドもブルーもやることは、同じですｗ

４）のところですが、、、
ブルーチャンネルの場合もレッドと同じです。

『出力欄にG値を入れる』だけです＾＾

入力欄は、そのままです。（ここは、変更してはいけません＞＜


あまり難しく考えなくても良いと思います＾＾
チャートのグレー部分の色を拾うと、RGB、３つの数字が出ますが、そのRとBをGの数値に合わせるという作業をするだけですｗ

Photoshopをお持ちでしたら、試しに私のチューアの写真でやってみて下さいｗ
→　１）の写真を右クリックして、リンク先を保存で。

４）のレッドチャンネル、ブルーチャンネルと同じような曲線になれば、おｋです＾＾</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							tata様<br />
							はじめまして。こんにちはｗ<br />
							<br />
							ご質問ありがとうございます＼(^o^)／<br />
							<br />
							え～とですね、、、<br />
							レッドもブルーもやることは、同じですｗ<br />
							<br />
							４）のところですが、、、<br />
							ブルーチャンネルの場合もレッドと同じです。<br />
							<br />
							『出力欄にG値を入れる』だけです＾＾<br />
							<br />
							入力欄は、そのままです。（ここは、変更してはいけません＞＜<br />
							<br />
							<br />
							あまり難しく考えなくても良いと思います＾＾<br />
							チャートのグレー部分の色を拾うと、RGB、３つの数字が出ますが、そのRとBをGの数値に合わせるという作業をするだけですｗ<br />
							<br />
							Photoshopをお持ちでしたら、試しに私のチューアの写真でやってみて下さいｗ<br />
							→　１）の写真を右クリックして、リンク先を保存で。<br />
							<br />
							４）のレッドチャンネル、ブルーチャンネルと同じような曲線になれば、おｋです＾＾</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tata より</title>
		<link>http://kimagureman.net/archives/1027/comment-page-1#comment-523</link>
		<dc:creator>tata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kimagureman.net/?p=1027#comment-523</guid>
		<description>はじめまして。
とても勉強になる記事ばかりで参考にさせて頂いております。
グレーバランス調整法について1つ分からない点があるのですが、お聞きしてもよろしいでしょうか。

４）カラーパレットを見て数値を調整する。　についてなのですが、
ブルーチャンネルの場合は、トーンカーブの出力欄に「G値」、入力欄に「B値」を入れるということなのでしょうか。

素人丸出しの質問ですみません。お手すきのときにでもお答え頂けるとうれしいです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							はじめまして。<br />
							とても勉強になる記事ばかりで参考にさせて頂いております。<br />
							グレーバランス調整法について1つ分からない点があるのですが、お聞きしてもよろしいでしょうか。<br />
							<br />
							４）カラーパレットを見て数値を調整する。　についてなのですが、<br />
							ブルーチャンネルの場合は、トーンカーブの出力欄に「G値」、入力欄に「B値」を入れるということなのでしょうか。<br />
							<br />
							素人丸出しの質問ですみません。お手すきのときにでもお答え頂けるとうれしいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
